Lista de adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaría en Coronel Oviedo

El concejal Marcos Benítez dio a conocer la lista de 696 adultos mayores beneficiados de la pensión alimentaria de la Ciudad de Coronel Oviedo. Mirá quienes son .


| BARRIO | C.I.C.N° | NOMBRES Y APELLIDOS |
| JOSE ALFONSO GODOY | 118126 | MARINA FLORENTIN VDA DE SERAFINI |
| POTRERO KUE | 162114 | OLIMPIO NOEL FARIÑA VERA |
| CERRITO RUGUA | 201419 | JOSEFINA SEGOVIA |
| CENTRO | 240245 | ALBA VICTORINA OJEDA DE ESPINOLA |
| 12 DE JUNIO | 278103 | SOFIA MARIA DAVALOS SANABRIA |
| SAN ISIDRO | 286038 | ADIS CESAR RODRIGUEZ RAMOS |
| POTRERO KUE | 286757 | PABLINA SANABRIA DE FARIÑA |
| 12 DE JUNIO | 289169 | EUSEBIO SANABRIA |
| VILLA DEL MAESTRO | 292071 | ERICO BENITEZ CASAHU |
| 12 DE JUNIO | 292457 | ARTEMIO ELPIDIO MELLID ARIAS |
| JOSE ALFONSO GODOY | 309669 | JULIAN AGUERO CHAROTTI |
| 12 DE JUNIO | 329814 | ROLENDIO MANCUELLO |
| 12 DE JUNIO | 334812 | GERMAN CESPEDES |
| JOSE ALFONSO GODOY | 351037 | FIDELINA DUARTE DE TORRES |
| 12 DE JUNIO | 353566 | FELIPA RAMONA MARIN VDA DE SANTACRUZ |
| CAPITAN ROA | 356608 | NESTOR ALCIDES VILLALBA MARTINEZ |
| SAN ISIDRO | 361709 | FERMINA BRITOS DE CUBILLA |
| CAPITAN ROA | 368837 | JOSE MARIA ROMERO VILLASANTI |
| TUJU PUKU PUNTA | 370238 | FRANCISCO ORTIZ SANABRIA |
| AZUCENA | 389591 | DIONISIA VERA BARRIOS |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 393024 | ODON VILLALBA CABRERA |
| SAN ISIDRO | 397469 | DELPILAR FARIÑA |
| LA FLORESTA | 398859 | LUCILDA BRITEZ VDA DE GIMENEZ |
| JOSE ALFONSO GODOY | 401122 | FIDENCIO FLEITAS OZORIO |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 405217 | CEFERIANO ESCOBAR GONZALEZ |
| PLACIDO | 437720 | DIONISIO MEZA FRANCO |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 441272 | BASILIA SILVERO DE RAMIREZ |
| AZUCENA | 444927 | SILVINA PARRA BENITEZ |
| SAN ISIDRO | 449709 | MARIA TERESA ALFONSO |
| CAPITAN ROA | 459678 | ANGEL MIRANDA BALBUENA |
| POTRERITO – SAN ROQUE | 473729 | ROBERTO MENDOZA GONZALEZ |
| JOSE ALFONSO GODOY | 475641 | MARIANO RECALDE BENITEZ |
| VILLA MOREIRA | 485809 | FAUSTINA ANTONIA DACAK VDA DE MIRANDA |
| CHIRKATY – SUB-URBANO | 487464 | PASCUAL ROJAS MARTINEZ |
| CENTRO | 493718 | CARLOS RUBEN ESPINOLA BENITEZ |
| 12 DE JUNIO | 494311 | LIMPIA MARTINEZ |
| AZUCENA | 509485 | MARIA BASILIA VAZQUEZ |
| COSTA ALEGRE | 509799 | EUGENIO PORTILLO GONZALEZ |
| PRIMERO DE MARZO | 511329 | MARIA LUCIA GONZALEZ VDA DE REYES |
| CALLE HOVY | 512299 | LUCIANO LOPEZ |
| CAPITAN ROA | 513376 | ANDRES DAVALOS MENDOZA |
| CAPITAN ROA | 513938 | NARCISA LEDESMA DE OVELAR |
| SAN MIGUEL | 514625 | OSCAR SANTIAGO LEDESMA AMARILLA |
| SAN ISIDRO | 522114 | ONOFRE CUBILLA GAMEZ |
| BLAS GARAY -SUB URBANO | 527711 | MARIA MAGDALENA OCAMPOS SEGOVIA |
| BLAS GARAY -SUB URBANO | 527712 | MARIA DE JESUS OCAMPOS SEGOVIA |
| AZUCENA | 528734 | ELSA MARTINEZ |
| COLONIA MONTANARO | 531641 | DIONICIA DIAZ BENITEZ |
| ASENT. LA GLORIA | 536957 | CONCEPCION GONZALEZ |
| CHIRKATY | 538660 | DANIELA CAÑETE DE GIMENEZ |
| SAN ISIDRO | 539016 | TOMAS OJEDA FIGUEREDO |
| 12 DE JUNIO | 540118 | ELEUTERIA DURE ARECO |
| KA┤AGUY KUPE | 540277 | JOSE SUAREZ |
| BLAS GARAY I | 541630 | VICTOR GARCIA ROMERO |
| CAPITAN ROA | 543537 | DIGNA MARTINEZ DE BENITEZ |
| PRIMERO DE MARZO | 543661 | NOLAZCO NUÑEZ |
| COSTA SAN ANTONIO | 549539 | LEOCADIA CABALLERO DE RIVEROS |
| 12 DE JUNIO | 552688 | FRANCISCO ORTELLADO ESCOBAR |
| 12 DE JUNIO | 553083 | LUCIA ARIAS DE ORTELLADO |
| VOLCAN KUE | 555482 | LORENZO ASTERIO GALEANO TORRES |
| JOSE ALFONSO GODOY | 557458 | MARIA DEL SOCORRO DEJESUS VILLALBA |
| AZUCENA | 563558 | FEDERICO MENDOZA |
| ASENT. SANTA LUCIA | 566543 | PETRONA BRITEZ ACOSTA |
| CENTRO | 569209 | DERLIS GASPAR SERNA CARDOZO |
| SAN ISIDRO | 571158 | VICTORIA MONTIEL |
| AZUCENA | 574837 | SARA MIGUELA SANTACRUZ SANTACRUZ |
| CIUDAD NUEVA | 593007 | PABLA ZUNILDA AGUIRRE |
| CAPITAN ROA | 597531 | MARIA ADRIA DIAZ CAÑETE |
| CAPITAN ROA | 599041 | FREDESVINDA BENITEZ BRITEZ |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 600921 | HONORIO SANTACRUZ GONZALEZ |
| ASENT. SANTA LUCIA | 602666 | PANFILO ACOSTA BENITEZ |
| PRIMERO DE MARZO | 602761 | AURELIA PORTILLO DE NUÑEZ |
| COSTA ALEGRE | 603311 | IGNACIA VELAZQUEZ DE RIQUELME |
| CAPITAN ROA | 607303 | FRANCISCO QUINTANA AVALOS |
| COLONIA MONTANARO | 621029 | SUSANA ACUÑA DE SANTACRUZ |
| SAN MIGUEL | 629118 | FELIPA RAMONA BALBUENA GALEANO |
| BLAS GARAY I | 636089 | ROGELIO PORTILLO BRITEZ |
| CENTRO | 636574 | CIRIACA PASTORA SOSA VDA DE BARRIOS |
| JOSE ALFONSO GODOY | 637136 | LEONIDA JARA DE FLEITAS |
| ASENT. SANTA LUCIA | 645963 | JUSTO GREGORIO MOLINAS |
| SANTA MARIA | 653971 | DIONICIA BENITEZ DE FERNANDEZ |
| JOSE ALFONSO GODOY | 655438 | ELVIA MARTINEZ DE DELVALLE |
| 12 DE JUNIO | 661894 | ILDA PABLA CARDOZO VDA DE DURE |
| UNIVERSITARIO | 662497 | TERESA ROJAS AVESADA |
| AGUAPETY – SUB URBANO | 669645 | ELENA GARCIA VDA DE ZENKO |
| BLAS GARAY I | 675225 | IRMA BOGADO DE MARTINEZ |
| ASENT. SIEMPRE VERDE II | 676302 | ASUNCION NUÑEZ VARGAS |
| TUJU PUKU | 681802 | GILBERTO FERNANDEZ GAUTO |
| ASENT. SANTA LUCIA | 683972 | FELIX CLEMENTE COLMAN ARRUA |
| CALLE MOREIRA | 684851 | SILVIO CARDOZO PANIAGUA |
| CENTRO | 687972 | AMADO ACOSTA SANABRIA |
| CALLE ARROZ | 711314 | DOMITILA GONZALEZ DE MEZA |
| SAN MIGUEL | 718033 | ROSABELLA ROMERO DE DANEI |
| JOSE ALFONSO GODOY | 718034 | PRESENTA VERALDAIRA PANIAGUA |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 718948 | AMADA VERA |
| CAPITAN ROA | 720544 | GEORGINA VERA DE ORTIZ |
| CAPITAN ROA | 721681 | CEFERINA MENDOZA AGUILERA |
| BLAS GARAY I | 724959 | ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ |
| CALLE MOREIRA | 724963 | LAUREANA PANIAGUA VDA DE CARDOZO |
| CAPITAN ROA | 725421 | MARIA ETELVINA GONZALEZ |
| JOSE ALFONSO GODOY | 729999 | DAMIAN CAREAGA |
| CAPITAN ROA | 732038 | RAMON GOMEZ DUARTE |
| ASENT. SANTA LUCIA | 744627 | NICOLAS GIMENEZ TORANCIO |
| 12 DE JUNIO | 753403 | EVARISTA BENITEZ DE DUARTE |
| 12 DE JUNIO | 759731 | MARIA DOMINGA QUIÑONEZ VDA DE BARRIOS |
| ASENT. SANTA LUCIA | 765744 | AGUSTINA MEDINA |
| KA┤AGUY KUPE | 765785 | EULALIO LEIVA PERALTA |
| 12 DE JUNIO | 765847 | DORA LICIA ASCURRA |
| CALLE HOVY | 771769 | FELIX BARRETO VILLALBA |
| 12 DE JUNIO | 777585 | FRANCISCO MARTINEZ |
| TUJU PUKU | 779288 | ASTERIO DAVALOS ROA |
| 12 DE JUNIO | 782113 | NATALICIO VERA |
| MARISTAS II | 801119 | ADOLFO RODRIGUEZ |
| CAPITAN ROA | 801425 | NIDIA RAMONA ESTIGARRIBIA DE RIVAS |
| AZUCENA | 806017 | ANGEL ESTIGARRIBIA MORALES |
| MARISTAS I | 806967 | MARIA DE JESUS ALFONSO DE FARIÑA |
| JOSE ALFONSO GODOY | 810817 | CASILDA PANIAGUA LEDEZMA |
| CAPITAN ROA | 829922 | JUANA OVIEDO VDA DE DAVALOS |
| SAN ISIDRO | 836497 | PABLINA MARTINEZ |
| AZUCENA | 857865 | EMIGDIO SANTACRUZ CUBA |
| AGUAPETY | 870547 | FAUSTINO MARTINEZ CANTERO |
| POTRERO KUE | 871924 | CANDIDO CABALLERO |
| TUJU PUKU | 875564 | PORFIRIO FIGUEREDO PESOA |
| CENTRO | 885100 | CARLOS DIAZ TORRES |
| CERRITO RUGUA | 890337 | FELIPE DE JESUS GIMENEZ VARELA |
| 12 DE JUNIO | 892693 | AGAPITO AVEIRO SANTACRUZ |
| ASENT. SANTA LUCIA | 893602 | FRANCISCO IGLESIA RIVAS |
| CALLE DON BOSCO | 894987 | NARCISA CORONEL DE ORTIZ |
| JOSE ALFONSO GODOY | 895392 | JULIANA SAUCEDO VDA DE BRIZUELA |
| ÑU RUGUA | 902340 | GILBERTO BARRETO RAMIREZ |
| CAPITAN ROA | 908466 | JUAN CARLOS ANTONIO NOTARIO FERREIRA |
| CALLE HOVY | 929599 | NICASIA CACERES SAMUDIO |
| 12 DE JUNIO | 930429 | YOLANDA ESTANISLAA CACERES DE TULLO |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 944202 | TEODORO ORTEGA MEDINA |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 944203 | AURORA VARELA DE ORTEGA |
| CAPITAN ROA | 945097 | CESAR OVELAR TORRES |
| AGUAPETY | 945436 | PEDRO NOLASCO GARCIA |
| JOSE ALFONSO GODOY | 945549 | DAVID MARTINEZ BARRIOS |
| CAPITAN ROA | 945603 | JUSTO CANO |
| AZUCENA | 950002 | ISMAEL REINEIRO DUARTE FARIÑA |
| ASENT. SANTA LUCIA | 963174 | SERVELLINO LEZCANO RIOS |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 964417 | JOSEFINA GOMEZ DE QUIÑONEZ |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 967066 | ELVIO VILLAVERDE GALEANO |
| MARISTAS II | 970865 | BUENA VENTURA BERNAL DE RODRIGUEZ |
| TUJU PUKU PUNTA | 972301 | ODILA FERNANDEZ |
| AGUAPETY | 972308 | EUSEBIA VILLALBA ORTIZ |
| ESPINILLO | 976301 | CARLOS SERVIAN MONZON |
| SAN ISIDRO | 982762 | CRISTINO RODAS ROJAS |
| COSTA ALEGRE | 984411 | NICOLASA ROJAS |
| TUJU PUKU | 995111 | LUCIO ARCE ROMERO |
| CAPITAN ROA | 1012743 | GEORGIO MONTIEL PARRA |
| JOSE ALFONSO GODOY | 1013893 | DANIEL TORRES GUERRERO |
| CIUDAD NUEVA | 1014899 | FERMIN GONZALEZ |
| ZARO CARO | 1014979 | PELAGIO ESTIGARRIBIA |
| 12 DE JUNIO | 1022894 | HILARIO ARIAS |
| AGUAPEY | 1026355 | SANTIAGO GAONA GAONA |
| 12 DE JUNIO | 1033409 | ELVIO FLORES SANABRIA |
| KARANDAYTY | 1054690 | LUIS RAMON GONZALEZ ROTELA |
| SAN ISIDRO | 1068624 | DERLIS DEL ROSARIO RAMOA |
| UNIVERSITARIO | 1073657 | OBDULIA MAIDANA GARCETE |
| 12 DE JUNIO | 1076334 | ADELA BENITEZ DE BRITEZ |
| CAPITAN ROA | 1076346 | BENITA DE LA CRUZ SANTACRUZ VDA DE AMARILLA |
| PRIMERO DE MARZO | 1079017 | SILVIO SANABRIA |
| BOQUERON | 1085563 | GUZMAN PORTILLO VILLALBA |
| CAPITAN ROA | 1097704 | BERNARDA GUERRERO DE BOGADO |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1099456 | NARSISO AGUERO AVALOS |
| LA FLORESTA | 1106773 | CLAUDIO AVALOS MERCADO |
| AGUAPETY | 1111246 | ANTONINA CUBA MERELES |
| AZUCENA | 1115382 | CRISTINA VILLALBA VDA DE ROBLEDO |
| COSTA ALEGRE | 1146629 | SABINO RIQUELME |
| AGUAPEY | 1148059 | RICARDO GAONA VILLALBA |
| CAPITAN ROA | 1150940 | RAMONA CANO |
| AZUCENA | 1150947 | MODESTA AMANDA PEREIRA |
| CHIRKATY | 1154127 | SALVADOR VAZQUEZ DUARTE |
| 12 DE JUNIO | 1156117 | ABUNDIA RECALDE VDA DE ESTIGARRIBIA |
| CAPITAN ROA | 1161649 | CARLOS HERMES DIAZ NOGUERA |
| AZUCENA | 1169182 | JOSE VIRGILIO SANTACRUZ PAEZ |
| 12 DE JUNIO | 1178099 | PETRONA VIRGINIA DAVALOS DE MELLID |
| BLAS GARAY I | 1191634 | MARIANA SANABRIA BENITEZ |
| PRIMERO DE MARZO | 1197730 | MIGUEL ANGEL CENTURION |
| 12 DE JUNIO | 1209646 | LUCIA RAMONA FERREIRA DE FLORES |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1216417 | JUANA BAUTISTA RODAS PAIVA |
| ZARO CARO | 1216439 | DIONICIA MERCADO DE VILLALBA |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1229859 | FRANCISCO SOLANO BARRETO BOGADO |
| CALLE HOVY | 1234890 | BRIGIDA PELAGIA FERREIRA GOMEZ |
| 12 DE JUNIO | 1238880 | MARGARITA GALEANO VDA DE OVELAR |
| CAPITAN ROA | 1238881 | SABINO VILLALBA DELGADO |
| AGUAPETY – SUB URBANO | 1241000 | PEDRO JOSE MARIA SANTANDER ALMIRON |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1242110 | NICOLAS TOLENTINO BRITEZ VELAZQUEZ |
| UNIVERSITARIO | 1242575 | RAMON MEZA |
| 12 DE JUNIO | 1243159 | EPIFANIA DANILCHUK DE ESTIGARRIBIA |
| POTRERITO – SAN ROQUE | 1255815 | VICENTA CANTERO DE FRANCO |
| POTRERITO – SAN ROQUE | 1255817 | ELIGIO FRANCO OCAMPOS |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1257840 | ANGELINA ESCOBAR GONZALEZ |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1257885 | NATIVIDAD GONZALEZ DE ESCOBAR |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1257888 | CEFERINO ESCOBAR GONZALEZ |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1258296 | JUAN RAMON ESPINOLA FRANCO |
| ABUELITA | 1259229 | MERCEDES RAMIREZ DE GONZALEZ |
| VILLA MOREIRA | 1259304 | BASILIO PERALTA SILVERO |
| ABUELITA | 1259341 | EPIFANIO CORONEL |
| 12 DE JUNIO | 1259358 | LEONARDA AGUAYO CORREA |
| MARISTAS II | 1259368 | MARIA COSTANCIA LOPEZ DE MOLINAS |
| AGUAPETY | 1262966 | MODESTO GODOY |
| CALLE MOREIRA | 1276682 | AGAPITO PANIAGUA |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1276803 | MARTIN CHAVES MARTINEZ |
| MARISTAS I | 1282680 | CARMILO RECALDE MARTINEZ |
| CAPITAN ROA | 1295067 | MARIANO CARDOZO FIGARI |
| CAPITAN ROA | 1297080 | ZACARIAS SEGOVIA TORRES |
| AGUAPETY – SUB URBANO | 1297380 | ESTALACION SUARES GAYOSO |
| BLAS GARAY I | 1297388 | JULIAN SOSA ROLON |
| CALLE SAN ROQUE | 1298846 | REINERIO SANTANDER |
| 12 DE JUNIO | 1306112 | AURELIA MARTINEZ DE GONZALEZ |
| SAN MIGUEL | 1316556 | ONOFRE ESPINOLA ANDINO |
| AZUCENA | 1320403 | SEGUNDO FERNANDEZ FIGUEREDO |
| BLAS GARAY I | 1334675 | NAZARIO ROA CASCO |
| BLAS GARAY II | 1334680 | ALFONSO INSFRAN |
| BOQUERON | 1335397 | JOSE DEJESUS BENITEZ |
| CIUDAD NUEVA | 1335834 | JOSE FERDINANDO ROA NUÑES |
| POTRERO KUE | 1336319 | FRANCISCO MARTINEZ |
| POTRERO KUE | 1336389 | REGINA BENITEZ DE MARTINEZ |
| CERRITO RUGUA | 1336400 | JUAN RAMON CASCO FERNANDEZ |
| 12 DE JUNIO | 1336455 | DIONISIA ORTELLADO ESCOBAR |
| CAPITAN ROA | 1337576 | SILVIA VILLALBA ESTIGARRIBIA |
| JUKYTY | 1337866 | URBANO ROMAN ROLON |
| JUKYTY | 1337928 | LEOCADIA GONZALEZ |
| CAPITAN ROA | 1337954 | ISABEL ANATOLIA MALDONADO DE MENDIETA |
| JUKYTY | 1337964 | NATIVIDAD SEGOVIA VERA |
| SAN ISIDRO | 1341242 | FRANCISCA BARRIOS DE CASTELLANO |
| KARANDAYTY | 1343214 | GENARO LOPEZ CANTERO |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1345261 | VICENTE ESCOBAR GONZALEZ |
| ZARO CARO | 1345298 | NARCISO BOGADO PEREZ |
| GENARO ROMERO | 1346942 | SIMON GONZALEZ PAIVA |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1348875 | LORENZA PRIETO DE VERA |
| SAN ISIDRO | 1351730 | QUIRNO ANTONIO CUBA |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1352180 | MARIA JUSTINA MERCADO BENITEZ |
| CALLE ARROZ | 1355173 | JUANA FRANCISCA DELGADO DE VILLALBA |
| AGUAPETY | 1359612 | MARCIAL VARELA PAEZ |
| ZARO CARO | 1359636 | DAMIANA VERA DE BOGADO |
| SAN ISIDRO | 1360656 | TORIBIO ESPINOLA BOGADO |
| POTRERITO | 1364559 | HERMINIA CANTERO VDA DE DOMINGUEZ |
| ÑU RUGUA | 1364569 | FREDESVINDA LOPEZ DE FERREIRA |
| CIUDAD NUEVA | 1368601 | LUISA MARTINEZ DE BRITEZ |
| BLAS GARAY I | 1368621 | FLORIANO ARMOA |
| MARISTAS II | 1369431 | MARTINIANO MERCADO RAMOA |
| ABUELITA | 1371096 | SINFORIANA VAZQUEZ |
| SAN ISIDRO | 1372194 | MARIANO MEDINA |
| CAPITAN ROA | 1373282 | RUBEN IGNACIO OVELAR |
| AZUCENA | 1373288 | MARIA BERNARDA ORTIZ VDA DE MARTINEZ |
| CIUDAD NUEVA | 1377496 | ISIDORO FLORES GIMENEZ |
| ACOSTA ÑU | 1377530 | REINALDO BENITEZ BARRETO |
| SAN MIGUEL | 1377667 | MATILDE RAMIREZ DE ALMADA |
| 12 DE JUNIO | 1378250 | AGUSTINA ALMIRON DE AYALA |
| BLAS GARAY I | 1378451 | JUSTO ALVAREZ VERA |
| CIUDAD NUEVA | 1379134 | EUDOSIO OVELAR RIVAS |
| VILLA DEL MAESTRO | 1380347 | FIDENCIA MARTINEZ GOMEZ |
| SAN MIGUEL | 1382060 | GILDA CABAÑAS DE GONZALEZ |
| CAPITAN ROA | 1382075 | LEONOR SANTACRUZ |
| CAPITAN ROA | 1383306 | ANGEL MILCIADES VERA |
| POTRERO UBALDINA | 1385608 | ANDRES MONTIEL DUARTE |
| AZUCENA | 1385759 | LORENZO MOREL MEDINA |
| POTRERITO – SAN ROQUE | 1386144 | CEBRIANO PEZOA |
| CAPITAN ROA | 1386150 | PEDRO JUAN DUARTE CANO |
| KA┤AGUY KUPE | 1388979 | MARIANA ZARATE VALDES |
| KA┤AGUY KUPE | 1388985 | ELIODORO ZARATE VALDEZ |
| SANTA LIBRADA | 1389919 | EUSEBIO GONZALEZ GONZALEZ |
| LA FLORESTA | 1389928 | DIGNA GENES DE ROJAS |
| ÑU RUGUA | 1389985 | ILUMINADO VAZQUEZ |
| AZUCENA | 1390007 | AGUSTINA DAVALOS ROJAS |
| ACOSTA ÑU | 1391696 | IRENE GUILLEN DE BENITEZ |
| CALLE DON BOSCO | 1391708 | EUSTACIANO MARTINEZ |
| PRIMERO DE MARZO | 1394285 | ALBINA NAVARRO VDA DE ROBLEDO |
| SAN ISIDRO | 1394902 | VIRGINIA RAMIREZ DE PEDROZO |
| 12 DE JUNIO | 1395225 | CARLOS ALBERTO SANABRIA ESCOBAR |
| CAPITAN ROA | 1395242 | EVARISTO GOMEZ |
| CAPITAN ROA | 1395352 | ISABEL LOPEZ PERALTA |
| POTRERO UBALDINA | 1395498 | CATALINA PEZOA DE MONTIEL |
| SAN MIGUEL | 1400842 | SERGIO ANIBAL ALMADA PENAYO |
| AGUAPEY | 1400861 | EULALIA PINEDA DE VEGA |
| SAN MIGUEL | 1400890 | IGNACIO ANTONIO ALMADA PENAYO |
| CAPITAN ROA | 1402656 | LEON OVANDO BENITEZ |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1403259 | TEODORO VILLALBA SANCHEZ |
| AZUCENA | 1403260 | JUSTO GODOY RODAS |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1403262 | HIGINIO GONZALEZ BARRETO |
| AGUAPEY | 1407346 | PANFILO GONZALEZ VILLALBA |
| CAPITAN ROA | 1407423 | EUSEBIO DAVALOS DUARTE |
| SANTA MARIA | 1409234 | CLAUDELINA GAVILAN DE BENITEZ |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1409465 | WILFRIDA PAEZ SANTANDER |
| CALLE ITACURUBI | 1412195 | ROGELIO PORTILLO SAUCEDO |
| CAPITAN ROA | 1412202 | SIMPLICIA SANABRIA VDA DE GONZALEZ |
| CAPITAN ROA | 1412279 | DIOSNEL VARELA CUBILLA |
| ÑU RUGUA | 1412818 | JUAN RAMON MENDOZA FRANCO |
| ÑU RUGUA | 1412845 | DOLORES LEIVA DE VAZQUEZ |
| SAN ISIDRO | 1413171 | SANTIAGO CHAPARRO GAMARRA |
| CAPITAN ROA | 1413200 | ANSELMO PORTILLO ASCURRA |
| CAPITAN ROA | 1413229 | FELIPE Y SANTIAGO URUNAGA BAEZ |
| COLONIA MONTANARO | 1421387 | FELICIANO PEZOA OLMEDO |
| COSTA ALEGRE | 1423124 | CANTALICIO BENITEZ PORTILLO |
| AGUAPETY | 1438514 | CELSO VERA ESCOBAR |
| CIUDAD NUEVA | 1439533 | PRIMITIVO PAIVA |
| SAN ISIDRO | 1443795 | ROMUALDO ARCE |
| SAN MIGUEL | 1445159 | ERBLIN RAMIREZ CASTELLANO |
| JOSE ALFONSO GODOY | 1453185 | AMELIA FIGUEREDO DE RECALDE |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1453217 | TEODOLINA VAZQUEZ VDA DE PERALTA |
| JUKYTY | 1458977 | PORFIRIO MERCADO |
| CALLE ARROZ | 1463786 | LUISA MARTINEZ DE PORTILLO |
| COSTA SAN ANTONIO | 1468410 | ATANACIO CABALLERO RAMIREZ |
| SAN ISIDRO | 1469142 | ASTERIA LORENZA VELAZQUEZ DE GONZALEZ |
| POTRERITO | 1470247 | JOSE DOMINGO VELAZQUEZ BRITOS |
| POTRERO KUE | 1481295 | ANTONIO SEGOVIA |
| KARANDAYTY | 1489714 | EUSEBIA MARTINEZ ESCOBAR |
| AZUCENA | 1490917 | AMALIO BENITEZ |
| 12 DE JUNIO | 1495079 | MARIA VICENTA GARCIA ENCINA |
| COSTA ALEGRE | 1501847 | BUENAVENTURA LOPEZ |
| POTRERITO | 1501869 | AMELIA BARRIOS GONZALEZ |
| CAPITAN ROA | 1509765 | ERNESTA MIRANDA LOPEZ |
| CIUDAD NUEVA | 1515251 | DOMINGO MENCIA RAMOS |
| SAN MIGUEL | 1515309 | TEOFILA VARELA DURE |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1521474 | MARIA CELINA GIMENEZ DE URAN |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO | 1529310 | DELIA ROSA INSFRAN DE GIMENEZ |
| CALLE MOREIRA | 1557973 | ENRIQUE PAREDES |
| BLAS GARAY I | 1562500 | TIBURCIO BRITOS TORRES |
| AZUCENA | 1562528 | TERESA DEJESUS FLORENTIN VDA DE MOLINAS |
| COSTA ALEGRE | 1562576 | ESTEBAN SANTACRUZ VILLALBA |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1565112 | SILVANO MEDINA VERA |
| AGUAPETY | 1586245 | ARTEMIO OVELAR CARDOZO |
| CAPITAN ROA | 1593910 | ROSALINA SUAREZ DE GAVILAN |
| KAYGUA KOKUE | 1605249 | PEDRO VIANA VILLAGRA |
| SAN ISIDRO | 1619007 | WILFRIDO AREVALOS |
| VILLA DEL MAESTRO | 1619502 | PEDRO SAMUDIO OLMEDO |
| PRIMERO DE MARZO | 1624803 | BENERANDA MEDINA DE VAZQUEZ |
| SAN ISIDRO | 1634988 | ADRIAN DAVALOS ROJAS |
| SAN ISIDRO | 1636483 | CECILIA PERALTA VDA DE PORTILLO |
| BLAS GARAY I | 1640069 | LEONCIO CARDOZO ACOSTA |
| BLAS GARAY I | 1641517 | ISABELINO VARELA OJEDA |
| ÑU RUGUA | 1642852 | CATALINO ESCOBAR VELAZQUEZ |
| AZUCENA | 1646567 | EUSEBIO PANIAGUA |
| PRIMERO DE MARZO | 1655346 | LEONARDO GARCETE |
| 12 DE JUNIO | 1655353 | LUIS MEDINA BENITEZ |
| COLONIA MONTANARO | 1655390 | CRISTINO PAEZ |
| 12 DE JUNIO | 1656741 | BERNARDO OLMEDO BARRIOS |
| CALLE GIMENEZ | 1659137 | RUMILDA RAMONA GONZALEZ DE MARTINEZ |
| MARISTAS II | 1661382 | CARLOS LUIS BARRETO |
| PRIMERO DE MARZO | 1668252 | JUANA BAUTISTA DAVALOS DE OVELAR |
| POTRERITO | 1669475 | DANIEL RAMOA |
| CAPITAN ROA | 1671649 | TEODOLINA GONZALEZ VDA DE GARCETE |
| VOLCAN KUE | 1684191 | GREGORIO ROLON RIOS |
| AGUAPEY | 1684192 | JUSTO PASTOR CANTERO OLMEDO |
| VILLA SAN FRANCISCO | 1688137 | JULIO PORTILLO BARRIOS |
| PINDOTY | 1688139 | BLANCA DE LAS NIEVE AREVALO |
| VILLA DEL MAESTRO | 1688142 | SATURNINO VELAZQUEZ ORTIZ |
| 12 DE JUNIO | 1689818 | NARCISO ESPINOLA |
| PIQUETE KUE | 1692583 | JUAN BENITO GARCETE SALA |
| SAN MIGUEL | 1703190 | HERMINIO DAVALOS MONTIEL |
| SAN ISIDRO | 1729666 | FRANCISCO SOLANO LOPEZ FARIÑA |
| CALLE SANTO DOMINGO | 1742827 | ALBERTO CABRERA MAIDANA |
| AZUCENA | 1753995 | CLARA ORTIZ DE MIRANDA |
| CALLE SAN ROQUE | 1757404 | CORNELIO ESPINOLA BENITEZ |
| CALLE MOREIRA | 1757407 | MARIA BENITA MEZA FRANCO |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1762717 | ANGELA GAMARRA DE SANTANDER |
| AZUCENA | 1764092 | ANTONIO BARRETO |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1765877 | PORFIRIA LUGO DE MEDINA |
| ASENT. SANTA LUCIA | 1768511 | DIONICIO URAN |
| SAN MIGUEL | 1773882 | MIGUEL AQUINO ULLON |
| CALLE HOVY | 1777469 | JUANA LIDIA BARRETO VDA DE BARRETO |
| CALLE SAN ROQUE | 1780883 | PEDRO PABLO ESPINOLA BENITEZ |
| BLAS GARAY I | 1787343 | TORIBIO VERON BOGADO |
